更新時間:2020-03-28
機械廠5噸無線測力計 10t數(shù)顯測力儀是我公司設(shè)計的,廣泛用于工業(yè)測力計量的產(chǎn)品,配置我公司180儀表,帶USB接口,可方便與計算機通訊,操作簡便,可通過180儀表無線雙向通訊技術(shù)實現(xiàn)標定,置零,單位轉(zhuǎn)換等功能。
DL-W1 無線測力計
量程:1噸-200噸
機械廠5噸無線測力計 10t數(shù)顯測力儀優(yōu)勢:
·DL-W1無線測力儀是我公司設(shè)計的,廣泛用于工業(yè)測力計量的產(chǎn)品,配置我公司180儀表,帶USB接口,可方便與計算機通訊,操作簡便,可通過180儀表無線雙向通訊技術(shù)實現(xiàn)標定,置零,單位轉(zhuǎn)換等功能。
·堅固的結(jié)構(gòu),采用新穎的一體式傳感器設(shè)計。
·測量精度達到0.05% 在1-50t范圍內(nèi),0.1% 在50t以上
·所有功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上。
·測力儀本體1英寸高的LCD數(shù)字顯示,便于遠距離觀看。
·兩個可編程的設(shè)置點,方便用戶設(shè)置安全警告界限。
·測力計本體低功耗設(shè)計保證3節(jié)標準“AA”堿性電池長時間工作超過50小時。
·提供通用的單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
·無線儀表使參數(shù)設(shè)置與儀器標定既方便又便于管理。
·無線手持儀表提供多種操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“單位切換”、“電壓查詢”。
·測力計本身提供4個按鍵:“開/關(guān)機”、“置零”、“峰值保持”、“單位切換”。
機械廠5噸無線測力計 10t數(shù)顯測力儀技術(shù)參數(shù):
參照標準 | JB/T5669 |
測力儀本體顯示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
180儀表顯示 | 12mm (0.5’’) 5位 LCD |
開機置零范圍 | 20% 大量程 |
手動置零范圍 | 4% 大量程 |
去皮范圍 | 20%大量程 |
穩(wěn)定時間 | ≤5 秒 |
超載顯示 | 100%大量程+ 9e |
大安全載荷 | 125%大秤量 |
極限載荷 | 400%大量程 |
電池壽命 | ≥50小時 |
本體電源 | 4“LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
儀表電源 | USD接口供電,鋰電池可選 |
工作溫度 | - 10℃ ~ + 50℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
無線距離 | 80米(缺?。?, 200米(可選) |
無線頻率 | 2.4GHz(缺?。?, 433MHz(可選) |
規(guī)格參數(shù):
型號 | 大秤量(kg) | 小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數(shù)(n) |
DL-W1-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
DL-W1-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
DL-W1-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
DL-W1-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
DL-W1-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
DL-W1-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
DL-W1-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
DL-W1-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
DL-W1-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
DL-W1-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
尺寸圖:
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
DL-W1-01 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
DL-W1-02 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
DL-W1-03 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 |
DL-W1-05 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 鋁 |
DL-W1-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金鋼 |
DL-W1-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金鋼 |
DL-W1-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金鋼 |
DL-W1-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金鋼 |
DL-W1-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金鋼 |
DL-W1-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金鋼 |
上海亨托實業(yè)有限公司
工廠地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長興路652弄11號
©2018 版權(quán)所有:上海亨托實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備14043097號-4 總訪問量:120485 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸